경기도교육청 융합교육정책과
੦ (행사명) 2024 경기학생과학학술제 발표회
੦ (목적) 학생 자율탐구 문화 조성 및 과학 긍정 경험 제공
੦ (일시) 2024.12.21.(토) 10:00~12:00
੦ (대상) 경기도 학생 및 교원 중 희망자(선착순 500명)
੦ (방법) 온라인 실시간 쌍방향 회의
- Zoom 회의 ID 337 868 6586 / 암호 2000!
- 7분 발표, 5분 내외 질의・응답 등 팀별 12분(준비·정리 시간 포함) 내외 진행
੦ (내용) 경기도형 과학중점학교 학생 과제연구 결과 발표(4개 분과 16팀)
੦ (세부 일정)
시간 | 내용 |
09:00~09:30 | 발표자 및 지도교사, 평가위원 접속 [대화명: 학교명_팀명_이름] |
09:45~09:55 | 참가자(희망자) 접속 [대화명: 참관을 희망하는 분과_학교명_이름] |
09:55~10:00 | 개회사, 인사말 |
10:00~10:30 [기획 특강] | ‣ 좋은 연구의 요건 –경기북과학고 교사 ‣ 연구사례로 알아보는 정보&융합 연구 방법 –경기과학고 교사 |
10:30~12:00 [분과별 소강의실 분반 진행] | (10:30) 분과별 출석 확인 |
(10:30~10:45) 분과별 ①팀 발표 및 참가자 질의응답 |
(10:45~11:00) 분과별 ②팀 발표 및 참가자 질의응답 |
(11:00~11:15) 분과별 ③팀 발표 및 참가자 질의응답 |
(11:15~11:30) 분과별 ④팀 발표 및 참가자 질의응답 |
(11:30~11:45) 만족도 조사 및 분과별 폐회 |
੦ (발표 주제)
연번 | 분과 | 발표 시간 | 연구분야 | 소속교 | 연구팀명 | 연구주제 |
0 | 전체 | 10:00~10:30 | 기획특강 | ‣ 좋은 연구의 요건 (경기북과학고 교사) ‣ 연구사례로 알아보는 정보&융합 연구 방법 (경기과학고 교사) |
1 | 1분과 | ①10:30~10:45 | 물리학 | 상우고 | 코일투더문 | 코일건의 에너지 전환 효율 최적화 |
2 | 1분과 | ②10:45~11:00 | 물리학 | 태장고 | 100만 볼트 라이츄 | 소형 기기의 자기공진방식 다중 무선전력전송 연구 |
3 | 1분과 | ③11:00~11:15 | 물리학 | 세마고 | W.H.O. | Honeycomb구조를 활용한 휠체어 충격 완화 전면 범퍼 설계 및 제작 |
4 | 1분과 | ④11:15~11:30 | 물리학 | 부천고 | UEM | 일상 속 물질의 접촉각을 활용한 습도 파악 연구 |
5 | 2분과 | ①10:30~10:45 | 융합 (화학,생명) | 세마고 | 퍼펙틴 | 여드름균에 대한 양배추와 당근 추출물의 항균 효과 및 여드름 개선 모델링팩 제작 |
6 | 2분과 | ②10:45~11:00 | 화학 | 퇴계원고 | 정화조 | 왕숙천 수질 개선을 위한 효과적인 방안 탐구 |
7 | 2분과 | ③11:00~11:15 | 융합 (화학,생명) | 안양여고 | 이지하조 | 식품에 들어있는 황과 질소의 조성에 따른 탄소 양자점의 광촉매 효과 |
8 | 2분과 | ④11:15~11:30 | 물리학 | 분당 중앙고 | 차덕 | 팬의 위치에 따른 접지력과 다운포스의 관계 탐구 |
9 | 3분과 | ①10:30~10:45 | 생명과학 | 태장고 | 삐약 | 박테리아 셀룰로오스의 경피투여형 제제 활용 연구 |
10 | 3분과 | ②10:45~11:00 | 생명과학 | 시흥 매화고 | 잡초의 항산화 연구 | 잡초의 항산화제 활용 연구 |
11 | 3분과 | ③11:00~11:15 | 생명과학 | 수지고 | 재윤이 은혜 갚은 호랑이 | 타감 물질과 난황유의 천연 살충∙살균 효과에 관한 연구 |
12 | 3분과 | ④11:15~11:30 | 생명과학 | 낙생고 | 개밥이 | 미세플라스틱이 생명에 미치는 영향과 필터별 미세플라스틱 여과 정도 |
13 | 4분과 | ①10:30~10:45 | 융합 (물리,정보) | 인창고 | 재해헌터들 | 화재 시 생존에 효율적인 아두이노 손수건 물분사기 제작 및 효과 |
14 | 4분과 | ②10:45~11:00 | 정보 | 서현고 | 소통의 음영 | 개미 군집 최적화 알고리즘 탐구 |
15 | 4분과 | ③11:00~11:15 | 융합 (물리,지구) | 부흥고 | Revival of Rocket | 스핀런처 발사 시스템 제작 및 코일건과의 융합 연구 |
16 | 4분과 | ④11:15~11:30 | 융합 (물리,공학) | 중원고 | Team 상인초 | 풍향, 풍속에 따른 가정용 풍력발전기 단순선형회귀 발전량 예측모델 제작 |
੦ (참가자 유의 사항)
- 시작 전 Zoom 회의에 미리 접속하여 대기
☞ 발표팀 학생 및 지도교사 09:30까지 입장 완료(카메라 ON)
☞ 참가자 09:50까지 입장 완료(참가자 마이크 음소거, 질의응답시 음소거 해제)
- 접속 직후 대화명을 정확하게 설정
☞ 발표팀 학생 및 지도교사: 학교명_팀명_이름(ex. 한국고_00팀_홍길동)
☞ 참가자: 참관을 희망하는 분과_학교명_이름(ex. 1분과_한국고_이순신)
੦ (참가 신청)
- 신청 기간:2024. 12. 19.(목)까지
※ 참석인원 파악 목적으로, 참석 대상자 알림 공문 시행하지 않음
- 신청 방법